Aasta lõpus on paslik visata taas pilk peale suuremate linnade kinnisvarahindadele. Milline oli aasta suurim tõusja? Millise linna korterite väärtus on kõige rohkem kasvanud peale majandussurutist?
Ülevaade: millise linna korterite väärtus on majanduslanguse järel kõige enam tõusnud
Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et väiksemaid aastaseid tõuse-langusi pole põhjust üle hinnata, sest oma osa mängib keskmise hinna kujunemisel ka tehingute struktuur. «Antud tabel näitab aga ilmekalt, millised linnad on pikas perspektiivis oma väärtust taastanud ja millised on ilmselgelt turul järeljooksiku rollis. Kinnisvarahinnad on lakmuspaberiks terve linna arengule ja konkurentsivõimele,» selgitas ta.
Hind põhjas €/m² | 2018 nov €/m² | 2019 nov €/m² | Aastane muutus % | Tõus alates põhjast % | |
Paide | 113 | 431 | 499 | 15,8 | 341,6 |
Rakvere | 209 | 642 | 801 | 24,8 | 283,3 |
Jõgeva | 85 | 246 | 293 | 19,1 | 244,7 |
Võru | 214 | 469 | 665 | 41,8 | 210,7 |
Kuressaare | 346 | 915 | 1019 | 11,4 | 194,5 |
Tallinn | 701 | 1777 | 2020 | 13,7 | 188,2 |
Rapla | 303 | 820 | 832 | 1,5 | 174,6 |
Haapsalu | 292 | 849 | 786 | -7,4 | 169,2 |
Viljandi | 250 | 718 | 601 | -16,3 | 140,4 |
Tartu | 647 | 1342 | 1467 | 9,3 | 126,7 |
Valga | 63 | 132 | 132 | 0,0 | 109,5 |
Pärnu | 584 | 1019 | 1177 | 15,5 | 101,5 |
Narva | 246 | 415 | 465 | 12,0 | 89,0 |
Jõhvi | 107 | 207 | 181 | -12,6 | 69,2 |
Kohtla-Järve | 55 | 67 | 80 | 19,4 | 45,5 |
Põlva | 254 | 439 | 364 | -17,1 | 43,3 |
Sooman märkis, et üheks erandiks nimekirjas on Pärnu, millega liideti vahepeal hulganisti odavama hinnatasemega valdasid, vastasel juhul oleks selle hinnatõus masu põhjaga võrreldes ka mõnevõrra kõrgem olnud.
«Võime ka küsida, kas suurima kasvu teinud Eesti keskel paiknev Paide on siis ka Eesti kinnisvarasektori keskpunkt. Muidugi mitte, kuid tõus indikeerib selgelt, et hoolimata suurest majanduskriisiaegsest hinnalangusest nähakse Paides, nagu ka Rakveres ja mõneski teises väikelinnas, suurt perspektiivi,» lisas ta.